코스 소개
아쿠아마린
전홀에서 산방산, 마라도 등 서귀포 앞바다가
보이는 천혜의 비경이 한눈에 들어오는 완벽한 코스
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 424 | 580 | 195 | 449 | 365 | 617 | 203 | 360 | 452 | 3,645 |
Blue | 389 | 547 | 169 | 419 | 322 | 591 | 177 | 340 | 417 | 3,371 |
White | 351 | 517 | 142 | 374 | 281 | 539 | 156 | 310 | 360 | 3,030 |
Red | 314 | 468 | 102 | 304 | 239 | 498 | 129 | 364 | 313 | 2,631 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |
아쿠아마린
전홀에서 산방산, 마라도 등 서귀포 앞바다가 보이는
천혜의 비경이 한눈에 들어오는 완벽한 코스
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 424 | 580 | 195 | 449 | 365 | 617 | 203 | 360 | 452 | 3,645 |
Blue | 389 | 547 | 169 | 419 | 322 | 591 | 177 | 340 | 417 | 3,371 |
White | 351 | 517 | 142 | 374 | 281 | 539 | 156 | 310 | 360 | 3,030 |
Red | 314 | 468 | 102 | 304 | 239 | 498 | 129 | 364 | 313 | 2,631 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |
인터골프사 프랭크 오다우드 설계
인터골프사 프랭크 오다우드 설계
Club L Jeju
제주특별자치도 서귀포시 신록남로 1391(중문동)
2022 ⓒ LKE HILLS JEJU. ALL Rights Reserved.
Hosting By IMWEB
분양 대표전화 | 010-4161-4921 |
예약 문의 | 1533-3888 |
Club L Jeju | 제주특별자치도 서귀포시 신록남로 1391(중문동)
2022 ⓒ LKE HILLS JEJU. ALL Rights Reserved. | Hosting By IMWEB
분양 대표전화 | 010)4161-4921 |
|